rodízios para carrinhos médicos
Modelo No.: CP7
Nome do produto: Casters Médicos
Roda Opcional: NA
Capacidade de carregamento: 60~110KGS
Habitação:carcaça material PA-G33 com placa de aço,
Material da roda:núcleo PP com piso TPR
Tipo de rolamento:Rolamentos de esferas
Faixa de temperatura:-40°C ~80°C
Visão geral:
O rodízio médico é especialmente projetado para atender aos requisitos do hospital, como operação leve, direção flexível, grande elasticidade, ultra silencioso especial, resistente ao desgaste, resistência anti enrolada e resistência à corrosão química. É dividido principalmente em rodízios de luz (rodízio de suporte cromado, rodízio de rebite oco cromado, rodízio de parafusos cromados, roder cromado de suporte, roders de suporte metálico (tipo de haste de parafuso, tipo rebite oco, tipo de haste inserida, tipo placa inferior), e todos os roders de suporte de plástico (tipo móvel / fixo, tipo de haste de parafuso, tipo de aço sem vara de parafuso, tipo de haste inserida, tipo placa inferior); Roders de roda dupla médicas (tipo de parafuso econômico, tipo de parafuso, tipo móvel/fixo, tipo plug-in), roders de controle central e roders de freio laminados cver médicos podem atender a todos os tipos de requisitos ambientais médicos.
Aplicativo:
Nossos rodízios médicos são amplamente utilizados na indústria médica, como carrinhos médicos, aparelhos médicos, bases móveis, leitos hospitalares móveis, equipamentos médicos, máquinas de temperatura de molde, carrinhos hospitalares, cadeiras de rodas médicas etc.
Características e vantagens:
Resistente ao desgaste silencioso, operação leve, direção flexível, elasticidade grande, rolamento super silencioso especial, anti enrolamento.
Serviço de vendas após:

1 Clientes que compram rodízios em nossa empresa podem desfrutar de manutenção gratuita por 1-3 anos
2 Nossa empresa garante 7 * 16 horas de serviço, responde rapidamente às perguntas dos clientes e necessidades personalizadas dentro de 12 horas que poderíamos produzir de acordo com fotos, amostras ou CAD
3 Para projetos especiais, a empresa fornecerá orientação remota ou orientação de operação no local
4 20000-40000pcs por semana
5 Entrega de amostras em 7 dias, para caso especial de OEM, precisamos de 15 dias para finalizar o projeto.
Especificação:
Tipo | Casters Médicos |
Tamanho da roda (mm) | 76 *58~125 * 80 |
Material de banda de rodagem | Tpr |
Altura de montagem (mm) | 103~155 |
Espessura da placa (mm) | 2 |
Tratamento de superfície | Banhado de zinco |
Cor da banda de rodagem | Cinza e branco |
Temperatura aplicável | -40°C ~80°C |
Capacidade de carga (kgs) | 60~110 |
Tipo de rolamento | Rolamentos |
Rodízios médicos de roda dupla de plástico
Giratória

Modelo | Roda Dia.*Largura (mm) | Total Altura (mm) | Raio giratório (mm) | Início Placa (L*W) | Buraco Espaçamento (mm) | Buraco Tamanho (mm) | Tipo de rolamento | Capacidade de carga (mm) |
CP7P-MTC-JPS76.58-1 | 76*58 | 103 | 65 | 70*57 | 50*40-60*45 | 12*20 | Rolamentos | 60 |
CP7P-MTC-JPS76.58-2 | 76*58 | 103 | 65 | 96*64 | 60*50-70*55 | 12*20 | Rolamentos | 60 |
CP7P-MTC-JPS100.70-1 | 100*70 | 125 | 73 | 70*57 | 50*40-60*45 | 12*20 | Rolamentos | 80 |
CP7P-MTC-JPS100.70-2 | 100*70 | 125 | 73 | 96*64 | 60*50-70*55 | 12*20 | Rolamentos | 80 |
CP7P-MTC-JPS125.80 | 125*80 | 155 | 85 | 96*64 | 60*50-70*55 | 12*20 | Rolamentos | 110 |
Freio com Giro

Modelo | Roda Dia.*Largura (mm) | Total Altura (mm) | Raio giratório (mm) | Início Placa (L*W) | Buraco Espaçamento (mm) | Buraco Tamanho (mm) | Tipo de rolamento | Capacidade de carga (mm) |
CP7P-MTC-JPB76.58-1 | 76*58 | 103 | 65 | 70*57 | 50*40-60*45 | 12*20 | Rolamentos | 60 |
CP7P-MTC-JPB76.58-2 | 76*58 | 103 | 65 | 96*64 | 60*50-70*55 | 12*20 | Rolamentos | 60 |
CP7P-MTC-JPB100.70-1 | 100*70 | 125 | 73 | 70*57 | 50*40-60*45 | 12*20 | Rolamentos | 80 |
CP7P-MTC-JPB100.70-2 | 100*70 | 125 | 73 | 96*64 | 60*50-70*55 | 12*20 | Rolamentos | 80 |
CP7P-MTC-JPB125.80 | 125*80 | 155 | 85 | 96*64 | 60*50-70*55 | 12*20 | Rolamentos | 110 |
Giro de haste rosqueada

Modelo | Roda Dia.*Largura | Total | Raio giratório (mm) | Início | Tamanho da haste (mm) | Tipo de rolamento | Capacidade de carga |
CP7P-MTC-JTS76.58 | 76*58 | 94 | 65 | Haste roscada | M12 *25 | Rolamentos | 60 |
CP7P-MTC-JTS100.70 | 100*70 | 125 | 73 | Rolamentos | 80 | ||
CP7P-MTC-JTS125.80 | 125*80 | 145 | 85 | Rolamentos | 110 |
Freio de haste rosqueado com giro

Modelo | Roda Dia.*Largura | Total | Raio giratório (mm) | Início | Tamanho da haste (mm) | Tipo de rolamento | Capacidade de carga |
CP7P-MTC-JTB76.58 | 76*58 | 94 | 65 | Haste roscada | M12 *25 | Rolamentos | 60 |
CP7P-MTC-JTB100.70 | 100*70 | 125 | 73 | Rolamentos | 80 | ||
CP7P-MTC-JTB125.80 | 125*80 | 145 | 85 | Rolamentos | 110 |
Material de alta qualidade:

Pronto para embarque:

Prazo de entrega e pagamento:










Tag: rodízios para carrinhos médicos, China, fornecedores, fábrica, compra, amostra gratuita, feita na China
Um par de
rodízio de cama médicaO próximo artigo
GrátisVocê pode gostar também
Enviar inquérito














