Modelo No.: CP2
Nome do produto: Rodízios PU transparentes
Roda opcional: roda de nylon/roda PP/roda TPR
Capacidade de carregamento: 25~50KGS
Habitação:Feito de aço prensado, banhado a zinco e cromado opcional, cabeça giratória de dupla esfera
Carcaça de aço inoxidável está disponível
Material da roda:Nylon
Tipo de rolamento:Rolamento simples
Faixa de temperatura:-40°C ~80°C
Visão geral:
O rodízio de PU transparente é amplamente utilizado no cotidiano, por causa do material e propósito de aplicação. A base do material pode ser AS plus PU para lidar com necessidades básicas, como carrinhos de serviço leve, mesas, mesas, malas etc; mas, no meio, enquanto a durabilidade do AS plus PU não é mais do que os elementos PC plus PU que podem mostrar muito mais tempo de vida útil, mais duráveis para se ajustar a condições difíceis, como resistência a danos químicos, radiação ultravioleta. Na verdade, é preferido pelos atacadistas e compradores estrangeiros, que podem alcançar a mesma qualidade com bom preço.
Aplicativo:
Nossos rodízios transparentes são amplamente utilizados para móveis, aparelhos, hospital, transporte, andaimes, indústria de serviços leves e ocasiões especiais. Podemos fornecer rodízios e rodas para quase todos os fins de mobilidade, pois temos mais de 500 centenas de combinações diferentes de rodízios de alta qualidade.
Características e vantagens:
1 Agilidade, fácil movimento e durabilidade
2 20 anos de experiência na indústria tecnologia de processamento técnico
Serviço de vendas após:

1 Clientes que compram rodízios em nossa empresa podem desfrutar de manutenção gratuita por 1-3 anos
2 Nossa empresa garante 7 * 16 horas de serviço, responde rapidamente às perguntas dos clientes e necessidades personalizadas dentro de 12 horas que poderíamos produzir de acordo com fotos, amostras ou CAD
3 Para projetos especiais, a empresa fornecerá orientação remota ou orientação de operação no local
4 20000-40000pcs por semana
Especificação:
Tipo | Rodízios pu transparentes |
Tamanho da roda (mm) | 35 *24~100 * 24 |
Material de banda de rodagem | PC+PU |
Altura de montagem (mm) | 50.5/64/98/124 |
Espessura da placa (mm) | 2 |
Tratamento de superfície | Banhado de Zinco ou cromato |
Cor da banda de rodagem | Transparente |
Temperatura aplicável | -40°C ~80°C |
Capacidade de carga (kgs) | 25~50 |
Tipo de rolamento | Rolamentos simples |
Rodízio Giratório
![]() | ![]() |
| CP2S1 | CP2S2 |
Modelo | Roda Dia.*Largura (mm) | Total Altura (mm) | Deslocamento (mm) | Início Placa (L*W*T) | Buraco Espaçamento (mm) | Buraco Tamanho (mm) | Espessura da habitação (mm) | Capacidade de carga (mm) |
CP2S1-PCPU35.24 CP2S2-PCPU35.24 | 35*24 | 50.5 | 16.5 | 42*42*2 | 32*32 | 4.5 | 1.5 | 25 |
CP2S1-PCPU50.21 CP2S2-PCPU50.21 | 50*21 | 64 | 18.5 | 42*42*2 | 32*32 | 4.5 | 1.5 | 35 |
CP2S1-PCPU75.23 CP2S2-PCPU75.23 | 75*23 | 98 | 28 | 60*60*2 | 45*45 | 8.5*6.5 | 2 | 40 |
CP2S1-PCPU100.24 CP2S2-PCPU100.24 | 100*24 | 124 | 30.5 | 60*60*2 | 45*45 | 8.5*6.5 | 2 | 50 |
Rodízio de freio duplo
![]() | ![]() |
| CP2T2 | CP2T2 |
Modelo | Roda Dia.*Largura (mm) | Total Altura (mm) | Deslocamento (mm) | Início Placa (L*W*T) | Buraco Espaçamento (mm) | Buraco Tamanho (mm) | Espessura da habitação (mm) | Capacidade de carga (mm) |
CP2T1-PCPU35.24 CP2T2-PCPU35.24 | 35*24 | 50.5 | 16.5 | 42*42*2 | 32*32 | 4.5 | 1.5 | 25 |
CP2T1-PCPU50.21 CP2T2-PCPU50.21 | 50*21 | 64 | 18.5 | 42*42*2 | 32*32 | 4.5 | 1.5 | 35 |
CP2T1-PCPU75.23 CP2T2-PCPU75.23 | 75*23 | 98 | 28 | 60*60*2 | 45*45 | 8.5*6.5 | 2 | 40 |
CP2T1-PCPU100.24 CP2T2-PCPU100.24 | 100*24 | 124 | 30.5 | 60*60*2 | 45*45 | 8.5*6.5 | 2 | 50 |
Rodízio giratório de haste rosqueado
CP2SS2
Modelo | Roda Dia.*Largura (mm) | Total Altura (mm) | Deslocamento (mm) | Rolamento | Tamanho da haste (mm) | Espessura da habitação (mm) | Capacidade de carga (mm) |
CP2SS2-PCPU35.24 | 35*24 | 50.5 | 16.5 | Furo Liso | 8*15/8*25 | 1.5 | 25 |
CP2SS2-PCPU50.21 | 50*21 | 64 | 18.5 | Furo Liso | 10*15/10*25 | 1.5 | 35 |
CP2SS2-PCPU75.23 | 75*23 | 98 | 28 | Furo Liso | 12*25 | 2 | 40 |
CP2SS2-PCPU100.24 | 100*24 | 124 | 30.5 | Furo Liso | 12*25 | 2 | 50 |
Rodas Opcionais
![]() | ![]() | ![]() |
| Roda de Plástico | Roda de Nylon | Roda TPR |
Material de alta qualidade:

Pronto para embarque:

Prazo de entrega e pagamento:









Tag: Rodízios de móveis PU, China, fornecedores, fábrica, compra, amostra grátis, feita na China
Um par de
rodízios de nylon brancoO próximo artigo
Rodízios duplos de 3 polegadasVocê pode gostar também
Enviar inquérito





















