Modelo nº: CP1
Nome do produto: Rodízios de nylon para serviços leves
Roda opcional: roda de nylon / roda PP / roda TPR
Capacidade de carga: 38 ~ 70KGS
Corpo: Feito de aço prensado, zincado, cabeça giratória dupla esfera
Caixa de aço inoxidável está disponível
Material da roda: Nylon
Tipo de Rolamento: Rolamento Simples
Faixa de temperatura: -15 ℃ ~ 80 ℃
Serviço pós-venda:
Especificação:
Tipo | Rodízios de nylon leves |
Tamanho da roda (mm) | 50*19~100*24 |
Material de piso | Nylon |
Altura de montagem (mm) | 72/82/104/121 |
Espessura da placa (mm) | 2 |
Tratamento da superfície | Zincado |
Tread Color | Branco |
Temperatura Aplicável | -15℃~80℃ |
Capacidade de carga (kgs) | 38~70 |
Tipo de rolamento | Rolamentos simples |
Rodízio giratório
Modelo | Diâmetro da roda * Largura (milímetros) | Total Altura (milímetros) | Offset (mm) | Topo Prato (L*W*T) | Orifício Espaçamento (milímetros) | Orifício Tamanho (milímetros) | Distância da Habitação (milímetros) | Capacidade de carga (milímetros) |
CP1S-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 23*2 | 38 |
CP1S-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 30*2 | 50 |
CP1S-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 60 |
CP1S-NW100 * 24 | 100*24 | 121 | 30 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 70 |
Caster Rígido

Modelo | Diâmetro da roda * Largura (milímetros) | Total Altura (milímetros) | Offset (mm) | Topo Prato (L*W*T) | Orifício Espaçamento (milímetros) | Orifício Tamanho (milímetros) | Distância da Habitação (milímetros) | Capacidade de carga (milímetros) |
CP1R-NW50.19 | 50*19 | 72 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 23*2 | 38 |
CP1R-NW60.23 | 60*23 | 82 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 30*2 | 50 |
CP1R-NW80.24 | 80*24 | 104 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 60 |
CP1R-NW100 * 24 | 100*24 | 121 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 70 |
Caster de freio duplo
Modelo | Diâmetro da roda * Largura (milímetros) | Total Altura (milímetros) | Offset (mm) | Topo Prato (L*W*T) | Orifício Espaçamento (milímetros) | Orifício Tamanho (milímetros) | Distância da Habitação (milímetros) | Capacidade de carga (milímetros) |
CP1T-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 23*2 | 38 |
CP1T-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 30*2 | 50 |
CP1T-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 60 |
CP1T-NW100 * 24 | 100*24 | 121 | 30 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 70 |
Rodízio giratório com orifício de parafuso

Modelo | Diâmetro da roda * Largura (milímetros) | Total Altura (milímetros) | Offset (mm) | Diâmetro do furo do parafuso (L * W * T) | Orifício Espaçamento (milímetros) | Rolamento | Distância da Habitação (milímetros) | Capacidade de carga (milímetros) |
CP1HS-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 10.3 | 46*46 | Furo simples | 23*2 | 38 |
CP1HS-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 10.3 | 46*46 | Furo simples | 30*2 | 50 |
CP1HS-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 10.3 | 46*46 | Furo simples | 31*2 | 60 |
CP1HS-NW100 * 24 | 100*24 | 121 | 30 | 10.3 | 46*46 | Furo simples | 31*2 | 70 |
Rodízio com duplo freio e furo para parafuso

Modelo | Diâmetro da roda * Largura (milímetros) | Total Altura (milímetros) | Offset (mm) | Diâmetro do furo do parafuso (L * W * T) | Orifício Espaçamento (milímetros) | Rolamento | Distância da Habitação (milímetros) | Capacidade de carga (milímetros) |
CP1HT-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 10.3 | 46*46 | Furo simples | 23*2 | 38 |
CP1HT-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 10.3 | 46*46 | Furo simples | 30*2 | 50 |
CP1HT-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 10.3 | 46*46 | Furo simples | 31*2 | 60 |
CP1HT-NW100 * 24 | 100*24 | 121 | 30 | 10.3 | 46*46 | Furo simples | 31*2 | 70 |
Rodas Opcionais
![]() | ![]() | ![]() |
| Roda de plástico | Roda de nylon | Roda TPR |
Material de alta qualidade:

Pronto para envio:

Entrega& Termo de pagamento:










Mercado de Produção
Nos últimos 5 anos desde a fundação, beneficiado pela política governamental e alta competitividade de produtos e serviços, o valor médio de vendas anual da nossa empresa é de 1,7 milhões de dólares, a taxa de crescimento anual é de cerca de 130%. Nossa participação de mercado principal está na Europa, Sudeste Asiático e Estados Unidos, 45%, 28%, 18% respectivamente. A partir de 2020, nossa empresa continuará a manter o mercado principal no oeste e norte da Europa, sudeste da Ásia, Estados Unidos e mais, adicionaremos alguns novos mercados potenciais na África com base em pesquisas e experiências de produtos.
A taxa de crescimento prevista em 2020 será automática e, portanto, diminuirá para 90% -95% devido à depressão da economia global. No entanto, pelo grupo de equipe, acreditamos que nas circunstâncias adversas, vamos conseguir o impacto inverso do desempenho e da boa satisfação do cliente sob a estrita qualidade do produto e serviço perfeito.
Tag: rodízios de nylon branco, China, fornecedores, fábrica, compra, amostra grátis, feito na China
Um par de
rodízios de carrinho de comprasO próximo artigo
Rodízios de móveis PUVocê pode gostar também
Enviar inquérito





















