Rodízios TPR de Serviço Médio
Nome do produto: Rodízios TPR de Direito Médio
Roda Opcional: Roda PP preta, roda de nylon branca e roda TPR
Modelo No.: CP4
Nome do produto: Rodízios TPR de Direito Médio
Roda Opcional: Roda PP preta, roda de nylon branca e roda TPR
Capacidade de carregamento: 80~130KGS
Habitação:Feito de aço prensado, zinco banhado, cabeça giratória de esfera dupla
Material:TPR
Tipo de rolamento: Rolamento de esfera dupla
Faixa de temperatura:-15°C ~60°C
Serviço de vendas após:

1 Clientes que compram rodízios em nossa empresa podem desfrutar de manutenção gratuita por 2 anos
2 Nossa empresa garante 7 * 16 horas de serviço, responde rapidamente às perguntas dos clientes e necessidades personalizadas dentro de 12 horas
3 Para projetos especiais, a empresa fornecerá orientação remota ou orientação de operação no local
Especificação:
Tipo | Rodízios TPR de Serviço Médio |
Tamanho da roda (mm) | 75*32/100*32/125*32 |
Material de banda de rodagem | Tpr |
Altura de montagem (mm) | 105/130/154 |
Espessura da placa (mm) | 2.5 |
Tratamento de superfície | Banhado de Zinco |
Cor da banda de rodagem | Cinza |
Temperatura aplicável | -15°C~60°C |
Capacidade de carga (kgs) | 80~130 |
Tipo de rolamento | Rolamentos duplos de esferas |
Rodízio Giratório

Modelo | Roda Dia.*Largura (mm) | Total Altura (mm) | Início Placa (L*W*T) | Buraco Espaçamento (mm) | Buraco Tamanho (mm) | Distância de habitação (mm) | Capacidade de carga (mm) |
CP4S-TPR75.32 | 75*32 | 105 | 95*66 | 73*45 | 8 | 23*2 | 80 |
CP4S-TPR100.32 | 100*32 | 130 | 95*66 | 73*45 | 8 | 30*2 | 100 |
CP4S-TPR125.32 | 125*32 | 154 | 95*66 | 73*45 | 8 | 31*2 | 130 |
Rodízio Rígido

Modelo | Roda Dia.*Largura (mm) | Total Altura (mm) | Início Placa (L*W*T) | Buraco Espaçamento (mm) | Buraco Tamanho (mm) | Distância de habitação (mm) | Capacidade de carga (mm) |
CP4R-TPR75.32 | 75*32 | 105 | 95*66 | 73*45 | 8 | 23*2 | 80 |
CP4R-TPR100.32 | 100*32 | 130 | 95*66 | 73*45 | 8 | 30*2 | 100 |
CP4R-TPR125.32 | 125*32 | 154 | 95*66 | 73*45 | 8 | 31*2 | 130 |
Rodízio de freio duplo

Modelo | Roda Dia.*Largura (mm) | Total Altura (mm) | Início Placa (L*W*T) | Buraco Espaçamento (mm) | Buraco Tamanho (mm) | Distância de habitação (mm) | Capacidade de carga (mm) |
CP4T-TPR75.32 | 75*32 | 105 | 95*66 | 73*45 | 8 | 23*2 | 80 |
CP4T-TPR100.32 | 100*32 | 130 | 95*66 | 73*45 | 8 | 30*2 | 100 |
CP4T-TPR125.32 | 125*32 | 154 | 95*66 | 73*45 | 8 | 31*2 | 130 |
Rodízio giratório de haste

Modelo | Roda Dia.*Largura (mm) | Total Altura (mm) | Tamanho da haste (mm) | Rolamento | Distância de habitação (mm) | Capacidade de carga (mm) |
CP4SS-TPR75.32 | 75*32 | 105 | M12 *30 | Bola dupla | 23*2 | 80 |
CP4SS-TPR100.32 | 100*32 | 130 | M12 *30 | Bola dupla | 30*2 | 100 |
CP4SS-TPR125.32 | 125*32 | 154 | M12 *30 | Bola dupla | 31*2 | 130 |
Rodízio de freio duplo

Modelo | Roda Dia.*Largura (mm) | Total Altura (mm) | Tamanho da haste (mm) | Rolamento | Distância de habitação (mm) | Capacidade de carga (mm) |
CP4ST-TPR75.32 | 75*32 | 105 | M12 *30 | Bola dupla | 23*2 | 80 |
CP4ST-TPR100.32 | 100*32 | 130 | M12 *30 | Bola dupla | 30*2 | 100 |
CP4ST-TPR125.32 | 125*32 | 154 | M12 *30 | Bola dupla | 31*2 | 130 |
Rodas Opcionais
![]() | ![]() | ![]() |
| Roda de Plástico | Roda de Nylon | Roda TPR |
Material de alta qualidade:

Pronto para embarque:

Prazo de entrega e pagamento:










Tag: rodízios de TPR de serviço médio, China, fornecedores, fábrica, compra, amostra gratuita, feita na China
Um par de
Rodízios duplos de 3 polegadasO próximo artigo
Rodízio de aço inoxidável de 4 polegadasVocê pode gostar também
Enviar inquérito


















